不動産情報
売買物件 MAP
売地
山本郡三種町鹿渡字石田NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 130 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 416.79m² (126.07坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 秋田県山本郡三種町鹿渡字石田34、35/鹿渡駅(JR奥羽本線)徒歩27分 | |||
山本郡三種町外岡字中嶋NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 505.63m² (152.95坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 秋田県山本郡三種町外岡字中嶋130-83/北金岡駅(JR奥羽本線)徒歩7分 | |||
北秋田市上杉字金沢NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 267 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 442.58m² (133.88坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 秋田県北秋田市上杉字金沢/大野台駅(秋田内陸線)徒歩8分・大野台駅前(秋北バス)徒歩8分 | |||
向能代字上野
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 276.42 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 304.62m² (92.14坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 秋田県能代市向能代字上野/向能代(JR五能線)徒歩18分 | |||
向能代字上野
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 203.7 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 192.41m² (58.20坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 秋田県能代市向能代字上野/向能代(JR五能線)徒歩18分 | |||
能代市大瀬壗下
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 336.3m² (101.73坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 秋田県能代市大瀬壗下・松長布/能代駅(JR五能線)徒歩34分 | |||








































